FXDD
| Account: XXXXXXXX |
Name: Daniel |
Currency: USD |
2009 January 8, 17:05 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 2075733283 | 2009.01.02 16:52 | balance | Key Wire Dep 12/31 - AL | 400.00 |
| 2075795939 | 2009.01.05 23:36 | sell | 0.10 | eurgbp | 0.9264 | 0.9430 | 0.9216 | 2009.01.06 02:50 | 0.9264 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 2075803513 | 2009.01.06 01:36 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5127 | 1.4960 | 1.5169 | 2009.01.06 06:32 | 1.5074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.76 |
| 2075856389 | 2009.01.06 23:10 | sell | 0.10 | usdcad | 1.1841 | 1.1996 | 1.1798 | 2009.01.07 00:02 | 1.1846 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -4.22 |
| 2075857084 | 2009.01.06 23:26 | sell | 0.10 | eurgbp | 0.9057 | 0.9207 | 0.9000 | 2009.01.07 02:47 | 0.9057 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 2075858924 | 2009.01.07 00:08 | sell | 0.10 | eurchf | 1.5091 | 1.5260 | 1.5040 | 2009.01.07 00:26 | 1.5089 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
| 2075863208 | 2009.01.07 00:59 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5073 | 1.4920 | 1.5132 | 2009.01.07 01:05 | 1.5075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
| 2075865657 | 2009.01.07 01:33 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5069 | 1.4912 | 1.5121 | 2009.01.07 01:45 | 1.5074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 |
| 2075868191 | 2009.01.07 02:07 | sell | 0.10 | eurchf | 1.5092 | 1.5251 | 1.5039 | 2009.01.07 02:14 | 1.5086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37 |
| 2075918017 | 2009.01.07 23:00 | sell | 0.10 | eurgbp | 0.9020 | 0.9187 | 0.8974 | 2009.01.08 01:44 | 0.9017 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 4.53 |
| 2075919193 | 2009.01.07 23:22 | buy | 0.10 | usdcad | 1.1906 | 1.1753 | 1.1951 | 2009.01.07 23:23 | 1.1951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.65 |
| 2075925416 | 2009.01.08 01:16 | sell | 0.10 | usdcad | 1.1945 | 1.2110 | 1.1892 | 2009.01.08 07:07 | 1.1950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.18 |
| 2075927187 | 2009.01.08 01:26 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5024 | 1.4867 | 1.5067 | 2009.01.08 01:48 | 1.5031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 |
| 2075929291 | 2009.01.08 01:45 | buy | 0.10 | eurgbp | 0.9017 | 0.8857 | 0.9066 | 2009.01.08 01:51 | 0.9023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 |
| 2075931017 | 2009.01.08 01:56 | sell | 0.10 | eurgbp | 0.9032 | 0.9202 | 0.8988 | 2009.01.08 02:03 | 0.9030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| 2075932888 | 2009.01.08 02:20 | sell | 0.10 | eurgbp | 0.9040 | 0.9206 | 0.8982 | 2009.01.08 02:31 | 0.9034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.03 |
| 2075933674 | 2009.01.08 02:31 | sell | 0.10 | eurchf | 1.5043 | 1.5201 | 1.4984 | 2009.01.08 02:33 | 1.5037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 |
| |
0.00 |
0.00 |
-0.58 |
32.28 |
| Closed P/L: |
31.70 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
400.00 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
31.70 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
531.70 |
Equity: |
531.70 |
Free Margin: |
531.70 |